聯系我們
- 宿遷市晟翔保安服務有限公司
地址:宿遷市經濟開發區浦東路427號
聯系方式:0527-88881599
潘先生 15950601599
毛女士 18761235049
您現在的位置:網站首頁 > 公司動態 > 正文公司動態
江蘇省保安服務公司等級評定 自評情況登記表
時間:2016-03-16 16:30:05 來源:
目 錄
人力防范服務公司自評情況登記表
一、必備條件
序號 | 項目內容 | 級別要求 | 自評 結果 |
||
三級 | 二級 | 一級 | |||
1 | 工商注冊實繳資本 | 200萬 | 500萬 | 1000萬 | |
2 | 辦公場所面積 | 200平米 | 400平米 | 600平米 | |
3 | 人力防范服務年營業額 | 1000萬 | 2000萬 | 4000萬 | |
4 | 在職保安員人數 | 300人 | 600人 | 1200人 | |
5 | 高級保安員職業資格以上人員 | 10人 | 20人 | 30人 | |
6 | 保安員(試用期除外)持證上崗率 | 100% | |||
7 | 保安員著裝 | 按規定著2011式保安服,佩戴標志、標識和胸徽 | |||
8 | 保安監管信息系統應用 | 接入保安監管信息系統并及時準確錄入信息 | |||
9 | 守法誠信經營 | 無嚴重違反法律法規和行業協會規定的行為 | |||
10 | 保安員勞動權益保障 | 依法與保安員簽訂合同,按時足額發放工資,全部辦理人身意外傷害險,未因違反《勞動法》被處罰 | |||
11 | 保安服務質量 | 設立質量監督部門,獲得質量管理體系認證證書 | |||
12 | 參加公安機關組織的義務巡防活動 | 年度人均不少于1天 |
二、評分條件
序號 | 項目內容 | 評分標準 | 分值 | 自評 得分 |
|
1 | 人力防范服務經營額年度增長10%以上(5分) | 1.1每低1個百分點扣0.5分 | 5 | ||
2 | 組織機構和管理制度齊全(5分) | 2.1組織機構健全 | 2 | ||
2.2保安服務管理制度健全 | 1 | ||||
2.3崗位責任制度健全 | 1 | ||||
2.4保安員管理制度健全 | 1 | ||||
3 | 黨團工會組織齊全(3分) | 3.1黨組織健全 | 1 | ||
3.2團組織健全 | 1 | ||||
3.3工會組織健全 | 1 | ||||
4 | 聘請法律顧問(2分) | 4.1聘請 | 2 | ||
5 | 建立公司網站和辦公自動化系統(5分) | 5.1建立公司網站 | 1 | ||
5.2建立辦公自動化系統 | 1 | ||||
5.3公司網站與省保安協會互相鏈接 | 2 | ||||
5.4加入省保安協會三個宣傳平臺 | 1 | ||||
6 | 保安員參加社會保險比例達100%(10分) | 6.1每低1個百分點扣0.2分 | 10 | ||
7 | 保安員裝備配備齊全 (5分) |
7.1制定崗位配備標準 | 2 | ||
7.2按標準配備齊全 | 3 | ||||
8 | 保安員崗前培訓3天以上(5分) | 8.1抽查10人每發現1人不達標扣1分 | 5 | ||
9 | 在職保安員年度輪訓1天以上(5分) | 9.1參加省級輪訓 | 2 | ||
9.2參加市級輪訓 | 2 | ||||
9.3參加有培訓許可的培訓單位輪訓 | 1 | ||||
10 | 初級以上保安員占保安員總數30%以上(3分) | 10.1每低1個百分點扣0.2分 | 3 | ||
11 | 中級以上保安員占保安員總數15%以上(2分) | 11.1每低1個百分點扣0.4分 | 2 | ||
12 | 保安員工資(不含加班費)高于當地最低工資標準10%以上(5分) | 12.1抽查10人每發現1人不達標扣1分 | 5 | ||
13 | 保安員表彰獎勵制度健全(3分) | 13.1表彰獎勵制度健全 | 1 | ||
13.2開展年度表彰活動 | 2 | ||||
14 | 組織技能競賽等文體活動(2分) | 14.1參加省級技能競賽等文體活動 | 2 | ||
14.2參加市級技能競賽等文體活動 | 1 | ||||
14.3組織技能競賽等文體活動 | 1 | ||||
15 | 保安員年流動率在20%以下(5分) | 15.1每高1個百分點扣0.5分 | 5 | ||
16 | 以客戶為單位制定勤務方案、應急預案并組織演練(5分) | 16.1抽查5個客戶單位資料,勤務方案健全 | 2 | ||
16.2抽查5個客戶單位資料,應急預案健全 | 2 | ||||
16.3抽查5個客戶單位資料,組織演練 | 1 | ||||
17 | 采用科技手段加強項目管理和勤務監督(5分) | 17.1采用信息化手段加強項目管理 | 2 | ||
17.2采用視頻監控等科技手段加強勤務監督 | 3 | ||||
18 | 客戶滿意度在90%以上(10分) | 18.1每低1個百分點扣1分 | 10 | ||
19 | 依法開展保安服務活動(10分) | 19.1未被公安機關處罰 | 10 | ||
19.2被公安機關處罰一次 | 5 | ||||
20 | 自覺遵守行業自律規定 (5分) |
20.1被地方協會通報批評扣1分(每次) | 5 | ||
20.2被省級以上保安協會通報批評扣2分(每次) | |||||
21 | 加 分 項 (10分) |
公司獲公安機關等政府部門表彰 | 21.1省級政府部門表彰(每次) | 5 | |
21.2市級政府部門表彰(每次) | 3 | ||||
21.3縣級政府部門表彰(每次) | 1 | ||||
22 | 公司獲保安協會等社會組織表彰 | 22.1省級社會組織表彰(每次) | 3 | ||
22.2市級社會組織表彰(每次) | 2 | ||||
22.3縣級社會組織表彰(每次) | 1 | ||||
23 | 保安員獲公安機關等政府部門表彰 | 23.1省級政府部門表彰(每人次) | 2 | ||
23.2市級政府部門表彰(每人次) | 1 | ||||
23.3縣級政府部門表彰(每人次) | 0.5 | ||||
24 | 保安員獲保安協會等社會組織表彰 | 24.1省級社會組織表彰(每人次) | 1 | ||
24.2市級社會組織表彰(每人次) | 0.5 | ||||
24.3縣級社會組織表彰(每人次) | 0.2 |
自評單位(蓋章): 時間: